全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13524731726 (微信同號(hào))
簡要描述:通過使用防雷大地網(wǎng)測試儀,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決大地網(wǎng)系統(tǒng)中的問題,提高建筑物或設(shè)備的雷擊防護(hù)能力。這有助于保護(hù)人員和設(shè)備的安全,并確保正常運(yùn)行。
產(chǎn)品型號(hào): HD-5AHD-5A
所屬分類:防雷大地網(wǎng)測試儀
更新時(shí)間:2023-11-16
功 能 | 接地電阻測量、土壤電阻率測量,跨步電壓測量,分布電勢測量,接觸電壓測量 |
接地電阻量程 | 0.030~2.000Ω 誤差:±(0.5%量程) |
0~20.00Ω 誤差:±(0.5%量程) | |
0~200.0Ω 誤差:±(0.5%量程) | |
0~2000Ω 誤差:±(0.5%量程) | |
接地電阻分辨率 | 0.001Ω |
額定測量功率 | 2000W |
抗干擾能力 | 抗工頻50Hz電壓50V |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,70%rh以下 (輔助接地電阻20Ω±10%,對(duì)地電壓<10V) |
電 源 | AC 220V 10A (50Hz) |
背 光 | 可調(diào)節(jié)背光亮度 |
測量方式 | 四線測試、三線測試、兩線測試 |
測量方法 | 接地阻抗:額定電流法, |
短路測試電流 | 1A、2A、3A、4A、5A(5檔設(shè)置) |
土壤電阻率電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
測試頻率 | 45Hz、55Hz、自動(dòng)雙頻可選 |
短路大電流 | AC 5A±10% 正弦波 |
空載大電壓 | AC 400V±10% 正弦波 |
顯示模式 | 7寸觸控彩屏 |
觸 屏 | 是 |
測量指示 | 測量進(jìn)度顯示,測量提示動(dòng)畫顯示 |
儀表尺寸 | 長寬高:540mm×440mm×210mm |
標(biāo)準(zhǔn)測試線長 | 紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m,黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 800mm 2根200mm 2根 |
測量時(shí)間 | 接地阻抗:約1分鐘/次 |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
打印紙規(guī)格 | 57*40mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組,“保存成功!”存儲(chǔ)指示,顯示“保存失敗,空間已滿!”字符表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無 |
功 耗 | 待機(jī): <110W |
測量:2000W | |
質(zhì) 量 | 儀表:27 kg |
測試線、輔助接地棒、儀表袋:5.5kg | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |