全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13524731726 (微信同號(hào))
簡(jiǎn)要描述:上海旺徐電氣提供:UT39A+數(shù)字萬(wàn)用表_防雷檢測(cè)儀器的使用方法
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):數(shù)字萬(wàn)用表
更新時(shí)間:2023-11-16
品牌 自營(yíng)品牌 產(chǎn)地類(lèi)別 國(guó)產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,石油,地礦,電子,交通
防雷裝置檢測(cè)專(zhuān)業(yè)設(shè)備表-上海徐吉電氣
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 主要性能要求 | 型號(hào) |
1 | 激光測(cè)距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | GM100 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH-90 |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW-5A |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200A |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 0-1000MΩ | VC60B+ |
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對(duì)講機(jī)(對(duì)) | 防爆對(duì)講 | GP328 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | |
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
上海徐吉電氣提供:UT39A+數(shù)字萬(wàn)用表_防雷檢測(cè)儀器的使用方法
數(shù)字萬(wàn)用表_防雷檢測(cè)儀器和其它的數(shù)字萬(wàn)用表的用法一樣。黑表筆插COM口,紅表筆在測(cè)電壓、電阻、二極管PN結(jié)時(shí)插V?口,然后將撥盤(pán)撥至相應(yīng)量程測(cè)量。如果測(cè)電流時(shí),紅表筆應(yīng)插uAmA口(不超過(guò)200mA的小電流)或A口(不超過(guò)10A的大電流且測(cè)量時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)),撥盤(pán)撥至相應(yīng)量程測(cè)量。其他還有三極管測(cè)量就將撥盤(pán)撥至hFE檔,三極管管腳插到hFE檔旁邊相應(yīng)NPN或PNP孔內(nèi)。當(dāng)然三極管也可以通過(guò)分別測(cè)兩個(gè)PN結(jié)的好壞來(lái)測(cè)量。測(cè)電容時(shí),將撥盤(pán)撥至F檔,被測(cè)電容的兩只管腳分別插┤├的兩孔,此表應(yīng)該只能測(cè)2uF以下的電容。